周新忠律师
深圳16年执业经验
【专业领域】:建设工程、房地产、合同纠纷、企业法律顾问、人身损害赔偿、劳动争议、刑事辩护。
温丽萍律师
深圳11年执业经验
【专业领域】:主要从事婚姻家庭、合同纠纷、劳动争议等民商事纠纷解决,熟悉公司法、股权转让等业务,拥有城市更新及相关房地产案件经验及非诉讼类法律事务处理经验。
赵瑞媛律师
深圳17年执业经验
【专业领域】:涉外民商事诉讼、仲裁、商业、房地产、涉外的公司法律以及婚姻家事方面的法律服务
廖日尚律师
深圳20年执业经验
【专业领域】:交通事故、离婚、商品房买卖。
仲裁费用表
| 争议金额 | 计算公式 |
| 1千元以下 | 100元 |
| 1千元—5万元 | 100元+争议金额超过1千元部分的5% |
| 5万元─10万元 | 2550元+争议金额超过5万元部分的4% |
| 10万元─20万元 | 4550元+争议金额超过10万元部分的3% |
| 20万元─50万元 | 7550元+争议金额超过20万元部分的2% |
| 50万元─100万元 | 13550元+争议金额超过50万元部分的1% |
| 100万元以上 | 18550元+争议金额超过100万元部分的0.5% |
案件处理费:
| 争议金额 | 计算公式 |
| 40万元以下 | 5000元 |
| 40万元─100万元 | 5000元+争议金额超过40万元部分的0.8% |
| 100万元─300万元 | 9800元+争议金额超过100万元部分的0.5% |
| 300万元─500万元 | 19800元+争议金额超过300万元部分的0.4% |
| 500万元─1000万元 | 27800元+争议金额超过500万元部分的0.3% |
| 1000万元─3000万元 | 42800元+争议金额超过1000万元部分的0.2% |
| 3000万元─5000万元 | 82800元+争议金额超过3000万元部分的0.15% |
| 5000万元以上 | 112800元+争议金额超过5000万元部分的0.1% |
引文网址:深圳仲裁委员会网站http://www.szac.org/guide_03.asp